Lesseboortens BKs
tävlingar 2012
| 2012-04-21 | Lydnad | Klass 1 och 2 | PM | Delt | Res |
| 2012-05-12 | Sök | Lägre | PM | Delt | Res |
| 2012-06-09 | Lydnad | Klass 1 och 2 | PM | Delt | Res |
| 2012-09-08 | Lydnad | Klass 1 | PM | Delt | Res |
| 2012-09-15 | Sök | Lägre | PM | Delt | Res |
| 2012-10-20 | Lydnad | Klass 1, 2, 3 och Elit | PM | Delt | Res |
| 2012-11-10 | Spår | Appellklass | PM | Delt | Res |
| 2012-??-?? | KM | Klubbmästerskap | PM | Delt | Res |
Lesseboortens BKs
officiella tävlingar 2011
| 2011-04-16 | Spår | Appellklass | PM | Delt | Res |
| 2011-05-15 | Spår | Lägre | PM | Delt | Res |
| 2011-06-11 | Lydnad | klass 1 och 2 | PM | Delt | Res |
| 2011-09-04 | Lydnad | Klass 1 | PM | Delt | Res |
| 2011-09-17 | Sök | Lägre, Högre och Elit | PM | Delt | Res |
| 2011-10-02 | Agility | Se inbjudan | PM | ||
| 2011-10-15 | Lydnad | Klass 1, 2, 3 och Elit | PM | Delt | Res |
| 2011-11-12 | Spår | Appellklass | PM | Delt | Res |
| 2011-11-13 | KM | Klubbmästerskap | Res |
Länk till SBK Småland
Här hittar du tex dommar uppdragen
Anmälan till tävling
Kontaktperson: Diana
diddi82@hotmail.com
För anmälan till någon av klubbens tävlingar använd

Anmälan och avgift skall vara arrangören tillhanda
SENAST 3 veckor innan
tävlingen.
Du kan även anmäla via SBK:s postgiroblankett för hundtävling.
Adress:
Lesseboortens Brukshundklubb,
Pl Drakahöjden,
360 50 Lessebo
BG: 396-5720
Vill du inte att dina resultat ska läggas ut på klubbens hemsida?
Vänligen meddela då detta vid anmälan på tävlingsdagen.
Hitta hit:
Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 56° 46.286', E 15° 16.194'
WGS 84 decimal (lat, lon):56.77144, 15.26990
RT90:6293958, 1467267
SWEREF99 TM:6291977, 516496
Tävlingsavgifter 2012
| Agility | Anmälningsavgift |
| Individuellt | 60 kr |
| Lag | 185 kr/lag |
| Agilityklass internationell | 65 kr |
| Hoppklass internationell | 65 kr |
| SM Individuell | 300 kr |
| SM Lag | 500 kr/lag |
| Lydnadsprov | Anmälningsavgift |
| Klass I-II* | 200 kr |
| Övriga klasser* | 225 kr |
| Svenska mästerskap* | 400 kr |
| Bruksprov | Anmälningsavgift |
| Appellklass* | 225 kr |
| Övriga klasser* | 250 kr |
| Svenska mästerskap* | 400 kr |
| IPO | Anmälningsavgift |
| BH* | 225 kr |
| BSP, BSL* | 250 kr |
| IPO/BHP, IPO/FH* | 250 kr |
| Svenska mästerskap* | 400 kr |
| IPO-R | Anmälningsavgift |
| IPO-R | 250 kr |
| Rallylydnad | Anmälningsavgift |
| Individuell* | 110 kr |
| Uthållighetsprov (UHP) | Anmälningsavgift |
| Uthållighetsprov* | 200 kr |
| Dragprov | Anmälningsavgift |
| Tillkommer utöver fastställd avgift för tävlingsklassen |
50 kr |
| Mentalbeskrivning Hund (MH) |
Anmälningsavgift |
| Mentalbeskrivning | 600 kr |
| Korning | Anmälningsavgift |
| Hel korning* | 750 kr |
| Mentaltest* | 600 kr |
| Exteriörbeskrivning* | 150 kr |
| Utställning | Anmälningsavgift |
| Officiell utställning, lägsta avgift | 280 kr (lägsta gällande länsklubbsavgift) |
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!
