Ny Poängräkning för Årets Hund gällande fr om 2008 |
||||
| Årets Brukshund (tre bästa resultaten) | ||||
| Godkänd | Uppflyttad | Certpoäng | Cert | |
| Appell klass | 1p | 2p | ||
| Lägre klass | 2p | 3p | ||
| Högre klass | 3p | 4p | ||
| Elit klass | 4p | 5p | 6p | |
| Årets Lydnadshund (tre bästa resultaten) | ||||
| 3:e pris | 2:a pris | 1:a pris | ||
| Klass 1 | 1p | 2p | 3p | |
| Klass 2 | 2p | 3p | 4p | |
| Klass 3 | 3p | 4p | 5p | |
| Elit klass | 4p | 5p | 6p | |
| Årets Utställningshund (Tre bästa resultaten) | ||||
| 3:e pris | 1p | |||
| 2:a pris | 2p | |||
| 1:a pris | 3p | |||
| CK | 4p | |||
| BIR/BIM | 5p | |||
| Till exempel får man 1:a med Ck på en utställning så får du räkna poängen för CK:t eftersom | ||||
| det är det bästa resultatet. Det blir ju då 4 p från den tävlingen som du får tillgodoräkna dig i | ||||
| tävlingen om Årets hund. | ||||
| Årets Agilityhund (Tre bästa resultaten) | ||||
| Genomfört lopp (ej disk) | 0 fel | Pinne | Cert | |
| Klass 1 | 1p | 2p | 3p | |
| Klass 2 | 2p | 3p | 4p | |
| Klass 3 | 3p | 4p | 5p | |
| Årets Viltspårshund (Tre bästa resultaten) | ||||
| Godkänt Anlagsprov | 1p | |||
| Öppen Klass 3.e pris | 2p | |||
| Öppen Klass 2:a pris | 3p | |||
| Öppen Klass 1:a pris | 4p | |||
|
|
||||
Räkna ihop dina poäng och maila in resultatet!
evapersson12@telia.com
